Odnośniki
Przejdź do: www.km.kolobrzeg.pl
Treść strony
KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012-2017
| Lata | Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego | Podział zysku / pokrycie straty | Forma prawna | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto | Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto/ strata netto | Sposób podziału zysku lub pokrycia straty | |||||
| 2012 | 4.832.833,55 | -3.876.239,01 | Fundusz zapasowy 4.215.294,88 | Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Wspólników z dn. 29.04.2013 r. | -42,79 | 1.086.000,00 | 
| 2013 | 5.858.109,17 | -4.055.791,12 | Fundusz zapasowy 4.157.294,88 | Uchwała nr 9/2014 Zgromadzenia Wspólników z dn. 15.04.2014 r. | -41,29 | 1.086.000,00 | 
| 2014 | 4.271.084,39 | -3.958.061,10 | Fundusz zapasowy 4.307.294,88 | Uchwała nr 8/2015 Zgromadzenia Wspólników z dn. 08.05.2015 r. | -37,48 | 1.086.000,00 | 
| 2015 | 4.771.414,05 | -4.391.005,89 | Fundusz zapasowy 4.778.294,88 | Uchwała nr 5/2016 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2016 r. | -44,80 | 1.086.000,00 | 
| 2016 | 3.734.276,77 | -4.703.536,59 | Fundusz zapasowy 4.703.536,59 | Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Wspólników z dn. 26.06.2017 r. | -44,43 | 1.086.000,00 | 
| 2017 | 9.297.588,91 | - 5.605.040,50 | Fundusz zapasowy 5.966.294,88 | Uchwała nr 7/2018 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2018 r. | -47,13 | 1.086.000,00 | 
Metryka
- opublikował: Irena Carewiczdata publikacji: 2017-08-09 08:00
- zmodyfikował: Irena Carewiczostatnia modyfikacja: 2018-07-06 08:28
Rejestr zmian
- zmieniono 2018-07-06 08:27 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2018-07-06 08:28 przez Administrator Systemu
